Charte Ranglischte

GOAT

GOAT
Pünkt:3.566.844
Rang:5
Besiegti Gägner: 21.711.382 (6.)
Stamm: -Crew-


Dörfr (379) Koordinate Pünkt
.;:Gurken Rick
456|456 1.640
001 | Tabularazzza:AG
479|473 12.154
002 | Tabularazzza:AG
479|474 12.154
003 | Tabularazzza:AG
482|482 12.154
004 | Tabularazzza:AG
485|482 11.550
005 | Tabularazzza:AG
480|481 12.154
006 | Tabularazzza:AG
482|478 12.154
007 | Tabularazzza:AG
481|476 12.154
008 | Tabularazzza:AG
483|481 11.824
009 | Bunkerlarazzza:AG
484|473 12.154
010 | Tabularazzza:AG
482|473 11.550
011 | Tabularazzza:AG
483|473 12.154
012 | Tabularazzza:AG
479|475 12.103
013 | Tabularazzza:AG
478|475 11.321
014 | Tabularazzza:AG
477|474 12.154
015 | Tabularazzza:AG
479|472 12.154
016 | Tabularazzza:AG
479|470 12.154
017 | Tabularazzza:AG
483|465 12.154
018 | Tabularazzza:AG
483|474 12.154
019 | Tabularazzza:AG
477|464 12.154
020 | Tabularazzza:AG
480|461 12.154
021 | Tabularazzza:AG
477|462 12.154
022 | Tabularazzza:AG
476|461 11.539
023 | Tabularazzza:AG
477|461 12.154
024 | Tabularazzza:AG
478|461 12.154
025 | Tabularazzza:AG
477|458 12.154
026 | Tabularazzza:AG
483|482 12.154
027 | Tabularazzza:AG
483|483 12.154
028 | Tabularazzza:AG
473|473 12.146
029 | Tabularazzza:AG
472|476 12.154
030 | Tabularazzza:AG
480|470 12.154
031 | Prägularazzza:AG
474|472 11.352
032 | Tabularazzza:AG
471|474 12.154
033 | Tabularazzza:AG
472|473 12.154
034 | Tabularazzza:AG
481|471 11.391
035 | Tabularazzza:AG
465|468 11.629
036 | Tabularazzza:AG
463|466 11.824
037 | Tabularazzza:AG
463|465 12.154
038 | Tabularazzza:AG
462|464 11.623
039 | Tabularazzza:AG
462|465 11.632
040 | Tabularazzza:AG
461|464 12.154
041 | Tabularazzza:AG
459|465 12.154
042 | Tabularazzza:AG
476|466 12.154
043 | Tabularazzza:AG
475|465 11.366
044 | Tabularazzza:AG
461|457 10.495
045 | Tabularazzza:AG
459|464 11.654
046 | Tabularazzza:AG
460|462 12.154
047 | Tabularazzza:AG
460|461 11.756
048 | Tabularazzza:AG
458|462 12.154
049 | Tabularazzza:AG
458|465 12.143
050 | Tabularazzza:AG
460|464 12.043
051 | Tabularazzza:AG
458|464 9.170
052 | Tabularazzza:AG
459|461 12.021
053 | Tabularazzza:AG
457|463 11.145
054 | Tabularazzza:AG
469|472 12.154
055 | Tabularazzza:AG
464|470 11.313
056 | Tabularazzza:AG
466|463 11.586
057 | Tabularazzza:AG
466|473 11.361
058 | Tabularazzza:AG
487|475 10.877
059 | Tabularazzza:AG
464|473 9.280
060 | Tabularazzza:AG
491|477 12.154
061 | Tabularazzza:AG
487|482 9.691
062 | Tabularazzza:AG
486|486 10.838
063 | Tabularazzza:AG
484|484 9.720
064 | Tabularazzza:AG
482|485 9.776
065 | Tabularazzza:AG
488|479 10.971
066 | Tabularazzza:AG
485|485 10.297
067 | Tabularazzza:AG
486|483 9.296
068 | Tabularazzza:AG
482|488 12.043
069 | Tabularazzza:AG
496|470 12.154
070 | Tabularazzza:AG
487|480 8.270
071 | Tabularazzza:AG
486|485 9.761
072 | Tabularazzza:AG
489|476 12.052
073 | Tabularazzza:AG
479|484 12.154
074 | Tabularazzza:AG
488|477 12.098
075 | Tabularazzza:AG
463|461 11.083
077 | Tabularazzza:AG
466|474 11.355
078 | Tabularazzza:AG
469|473 12.154
079 | Tabularazzza:AG
465|467 11.824
080 | Tabularazzza:AG
491|468 12.154
081 | Tabularazzza:AG
469|474 10.640
081 | Tabularazzza:AG
467|474 8.996
082 | Tabularazzza:AG
466|476 11.123
083 | Tabularazzza:AG
469|459 9.532
084 | Tabularazzza:AG
469|463 8.378
085 | Tabularazzza:AG
463|459 9.259
086 | Tabularazzza:AG
485|476 12.060
087 | Tabularazzza:AG
467|458 9.339
088 | Tabularazzza:AG
467|460 9.518
089 | Tabularazzza:AG
457|460 10.640
090 | Tabularazzza:AG
456|460 8.710
091 | Tabularazzza:AG
464|459 8.880
092 | Tabularazzza:AG
469|458 8.384
093 | Tabularazzza:AG
465|457 5.519
094 | Tabularazzza:AG
462|462 6.376
095 | Tabularazzza:AG
461|459 8.363
096 | Tabularazzza:AG
458|459 7.914
097 | Tabularazzza:AG
454|460 9.523
098 | Tabularazzza:AG
464|461 9.417
099 | Tabularazzza:AG
488|475 9.265
Alli reschtlichä 279 Dörfer azeige
Profil
Profilbild
Persönleche Text
Märdu bitte chum zrugg!!

Dini Sieg
Siegesstamm

Du hesch Wält 80 mit dim Stamm Strohhut-Piratenbande besiegt.

 
Täglichi Erfolg
9x Agrifer vom Tag

Besieg als Agrifer die meischte Einheite i dere Wält.

Bescht Resultat: am 01.04.2025 (206.966 Einheite)


4x Vrteidiger vom Tag

Besieg als Vrteidiger die meischte Einheite i dere Wält.

Bescht Resultat: am 26.04.2025 (448.918 Einheite)


6x Röiber vom Tag

Plündere die meischte Rohstoff i dere Wält.

Bescht Resultat: am 09.04.2025 (15.827.002 Rohstoff)


2x Plünderer vom Tag

Plündere die meischte Dörfer i dere Wält.

Bescht Resultat: am 19.04.2025 (332 Dörfer)


13x Grossmacht vom Tag

Erobere die meischte Dörfer i dere Wält.

Bescht Resultat: am 11.05.2025 (20 Dörfer)


3x Unterstützer vom Tag

Besieg als Unterstützer diä meischte Einheite i dere Wält.

Bescht Resultat: am 03.03.2025 (24.864 Einheite)


8x Sammler vom Tag

Sammel di meischte Rohstoff i dere Wält.

Bescht Resultat: am 18.02.2025 (5.101.836 Rohstoff)


 
Kampferfolg
Erfolgrichi Adelsreservierig (Gold - Stufe 4)

Adle 100 reservierti Dörfer.


Heldätod (Gold - Stufe 4)

Verlür 100.000 vo dini Einheite bi dr Untrstützig vomene andere Dorf.


Plünderer (Gold - Stufe 4)

Plündere 10.000-mal d Rohstoff vo fremde Dörfer.


Säubscht-Agriff (Gold - Stufe 4)

Verlür miteme einzige Agriff uf dich sälber meh als 10.000 Einheite.


Vrstärchig (Gold - Stufe 4)

Unterstütz anderi Spieler in 3.000 Kämpf.


 
Wachstumserfolg
Bibliothekar (Gold - Stufe 4)

Entdeck 12 einzigartigi Fähigkeits-Büecher


Choufma (Gold - Stufe 4)

Handle 1.000-mal ufem Marktplatz.


Kontinäntscorer (Gold - Stufe 4)

Schaffs id Top 1 vomene Kontinänt!


Krösus (Gold - Stufe 4)

Präg 50.000 Goldmünze.


Mir sind wie Brüeder gsi (Gold - Stufe 4)

Bsitz 10 Paladin.


Rekrutierig vorahtriibe (Gold - Stufe 4)

Rekrutier insgesamt 1.000.000 Einheite!


Sammler (Gold - Stufe 4)

Sammel insgsamt 100.000.000 Rohstoffe.


 
Anderi Erfolg
Dienschtzit (Gold - Stufe 11)

Spiel "Die Stämme" für 11 Jahr.