Charte Ranglischte

.Talahuhn

.Talahuhn
Pünkt:2.071.530
Rang:4
Besiegti Gägner: 12.658.066 (4.)
Stamm: -Crew-


Dörfr (233) Koordinate Pünkt
000 | Ta'al La'hon
486|475 10.495
001 | Ta'al La'hon
478|473 10.495
002 | Ta'al La'hon
483|471 10.495
003 | Ta'al La'hon
477|473 10.495
004 | Ta'al La'hon
477|471 10.495
005 | Ta'al La'hon
486|466 10.495
006 | Ta'al La'hon
485|472 10.495
007 | Ta'al La'hon
486|470 10.495
008 | Ta'al La'hon
488|473 10.495
009 | Ta'al La'hon
486|465 10.495
010 | Ta'al La'hon
474|470 10.495
011 | Ta'al La'hon
480|474 10.495
012 | Ta'al La'hon
491|471 10.495
013 | Ta'al La'hon
488|471 10.495
014 | Ta'al La'hon
482|471 10.495
015 | Ta'al La'hon
490|470 10.495
016 | Ta'al La'hon
484|475 10.495
018 | Ta'al La'hon
488|468 10.082
019 | Ta'al La'hon
474|469 10.495
020 | Ta'al La'hon
474|468 10.495
021 | Ta'al La'hon
475|469 10.297
022 | Ta'al La'hon
487|470 9.736
023 | Ta'al La'hon
485|475 10.495
024 | Ta'al La'hon
490|471 10.495
025 | Ta'al La'hon
483|467 10.495
026 | Ta'al La'hon
479|457 9.801
027 | Ta'al La'hon
470|470 10.495
028 | Ta'al La'hon
476|475 10.495
029 | Ta'al La'hon
475|464 10.495
030 | Ta'al La'hon
480|457 10.495
031 | Ta'al La'hon
485|469 10.292
032 | Ta'al La'hon
477|463 10.495
033 | Ta'al La'hon
481|467 10.495
034 | Ta'al La'hon
478|463 10.495
035 | Ta'al La'hon
490|453 10.495
036 | Ta'al La'hon
476|471 10.495
037 | Ta'al La'hon
477|469 10.277
038 | Ta'al La'hon
484|467 10.495
039 | Ta'al La'hon
485|473 10.495
040 | Ta'al La'hon
484|464 9.904
041 | Ta'al La'hon
485|463 10.495
042 | Ta'al La'hon
484|462 9.901
043 | Ta'al La'hon
475|456 10.495
044 | Ta'al La'hon
482|461 10.495
045 | Perfektes Timing? NOT!
487|461 10.495
046 | Ta'al La'hon
472|471 10.289
047 | Ta'al La'hon
473|470 10.011
048 | Ta'al La'hon
472|470 8.997
049 | Ta'al La'hon
471|470 10.173
050 | Ta'al La'hon
470|469 9.011
051 | Ta'al La'hon
473|469 8.694
052 | Ta'al La'hon
472|468 10.088
053 | Ta'al La'hon
482|465 9.426
054 | Ta'al La'hon
490|465 10.495
055 | Ta'al La'hon
492|472 10.495
056 | Ta'al La'hon
488|462 10.495
057 | Ta'al La'hon
488|454 10.495
058 | Ta'al La'hon
489|470 10.495
059 | Ta'al La'hon
486|460 10.495
060 | Ta'al La'hon
486|459 10.082
061 | Ta'al La'hon
471|467 9.901
062 | Ta'al La'hon
486|464 10.085
063 | Ta'al La'hon
490|472 9.793
064 | Ta'al La'hon
492|471 9.324
065 | Ta'al La'hon
479|464 8.839
066 | Ta'al La'hon
474|456 8.589
067 | Ta'al La'hon
490|473 8.729
068 | Ta'al La'hon
476|454 7.815
069 | Ta'al La'hon
481|461 8.826
070 | Ta'al La'hon
478|456 8.274
071 | Ta'al La'hon
482|459 9.524
072 | Ta'al La'hon
480|456 10.495
073 | Ta'al La'hon
481|459 9.885
074 | Ta'al La'hon
477|456 8.445
075 | Ta'al La'hon
477|457 8.140
076 | Ta'al La'hon
475|459 9.076
077 | Ta'al La'hon
474|458 8.936
078 | GuMo AG
488|459 9.821
079 | GuMo AG
487|459 10.495
080 | GuMo AG
478|458 8.529
081 | GuMo AG
486|457 9.207
082 | Ta'al La'hon
477|453 9.322
083 | Ta'al La'hon
479|458 8.540
084 | Ta'al La'hon
479|454 8.939
085 | Ta'al La'hon
487|458 8.831
086 | Ta'al La'hon
472|454 7.387
087 | Ta'al La'hon
475|452 6.619
088 | Ta'al La'hon
487|456 8.454
089 | Ta'al La'hon
490|474 10.164
090 | Ta'al La'hon
484|458 7.600
091 | Ta'al La'hon
477|460 9.584
092 | Ta'al La'hon
475|467 9.212
093 | Ta'al La'hon
484|457 8.241
094 | Ta'al La'hon
480|455 7.869
095 | Ta'al La'hon
483|470 10.019
096 | Ta'al La'hon
482|455 8.290
097 | Ta'al La'hon
484|449 10.481
098 | Ta'al La'hon
483|450 7.135
099 | Ta'al La'hon
483|451 6.161
100 | Ta'al La'hon
484|452 6.717
Alli reschtlichä 133 Dörfer azeige
Profil
Profilbild
Persönleche Text
Tala – was?


B | R | A | S

Dini Sieg
Nid med mir!

Als Unterstützer diä meischte Gägner besiegt am: Wält 62

Siegesstamm

Du hesch Wält 61 mit dim Stamm Bash Brothers besiegt.

Siegesstamm

Du hesch Wält 62 mit dim Stamm I bi Out! besiegt.

Siegesstamm

Du hesch Wält 68 mit dim Stamm The Hateful 8 besiegt.

Siegesstamm

Du hesch Wält 80 mit dim Stamm Strohhut-Piratenbande besiegt.

Siegesstamm

Du hesch Wält 82 mit dim Stamm Barmherzige Berserker besiegt.

 
Täglichi Erfolg
5x Agrifer vom Tag

Besieg als Agrifer die meischte Einheite i dere Wält.

Bescht Resultat: am 27.03.2025 (291.143 Einheite)


7x Vrteidiger vom Tag

Besieg als Vrteidiger die meischte Einheite i dere Wält.

Bescht Resultat: am 02.02.2025 (234.279 Einheite)


7x Röiber vom Tag

Plündere die meischte Rohstoff i dere Wält.

Bescht Resultat: am 27.03.2025 (8.304.484 Rohstoff)


6x Plünderer vom Tag

Plündere die meischte Dörfer i dere Wält.

Bescht Resultat: am 19.03.2025 (15.446 Dörfer)


4x Grossmacht vom Tag

Erobere die meischte Dörfer i dere Wält.

Bescht Resultat: am 14.03.2025 (19 Dörfer)


2x Unterstützer vom Tag

Besieg als Unterstützer diä meischte Einheite i dere Wält.

Bescht Resultat: am 05.03.2025 (30.374 Einheite)


1x Sammler vom Tag

Sammel di meischte Rohstoff i dere Wält.

Bescht Resultat: am 10.03.2025 (10.988.976 Rohstoff)