Charte Ranglischte

Ryxo

Ryxo
Pünkt:3.064.280
Rang:2
Besiegti Gägner: 22.667.238 (1.)
Stamm: -Crew-


Dörfr (313) Koordinate Pünkt
!!!Rambazamba___! | AG
509|479 10.229
!Pusher
510|489 5.607
45|62|86 Nidoking
526|468 8.327
45|62|87 Piepi
527|468 8.158
45|72|42 SIXNOC
522|474 10.495
45|72|63 Schiggy
523|476 8.091
45|91|88 Lektroball
518|498 4.313
45|92|94 Faluro20
524|499 10.495
AG | Dont hurt me
505|498 9.810
AG | Dont hurt me
503|499 10.268
AG | Dont hurt me
499|499 10.495
AG | Dont hurt me
496|497 10.495
AG | Dont hurt me
502|495 6.916
AG | Dont hurt me
496|498 10.495
AG | Dont hurt me
505|499 10.495
AG | Dont hurt me
497|497 10.495
AG | Dont hurt me
504|497 10.495
AG | Dont hurt me
502|500 8.288
AG | Dont hurt me
467|499 10.495
AG | Dont hurt me
505|501 10.495
AG | Dont hurt me
501|522 10.495
AG | Dont hurt me
498|497 10.495
AG | Dont hurt me
504|499 10.232
AG | Dont hurt me
495|498 10.495
AG | Dont hurt me
501|496 7.653
AG | Dont hurt me
505|500 9.901
AG | Dont hurt me
498|503 10.495
AG | Dont hurt me
469|495 10.495
AG | Dont hurt me
501|497 10.495
AG | Dont hurt me
500|483 10.495
AG | Dont hurt me
489|485 10.495
AG | Dont hurt me
501|493 10.495
AG | Dont hurt me
503|492 10.495
AG | Dont hurt me
502|492 10.495
AG | Dont hurt me
494|494 9.034
AG | Dont hurt me
494|493 10.227
AG | Dont hurt me
468|492 10.495
AG | Dont hurt me
508|495 9.494
AG | Dont hurt me
496|491 10.100
AG | Dont hurt me
516|489 9.884
AG | Dont hurt me
493|493 10.495
AG | Dont hurt me
494|492 10.495
AG | Dont hurt me
488|488 10.495
AG | Dont hurt me
496|485 10.495
AG | Dont hurt me
495|491 10.061
AG | Dont hurt me
496|490 10.495
AG | Dont hurt me
529|485 10.268
AG | Dont hurt me
497|490 8.312
AG | Dont hurt me
510|499 7.337
AG | Dont hurt me
496|496 10.495
AG | Dont hurt me
505|510 10.495
AG | Dont hurt me
511|499 10.105
AG | Dont hurt me
496|510 10.495
AG | Dont hurt me
497|489 9.865
AG | Dont hurt me
499|489 8.459
AG | Dont hurt me
510|495 9.925
AG | Dont hurt me
498|489 10.495
AG | Dont hurt me
503|511 7.883
AG | Dont hurt me
512|497 10.495
AG | Dont hurt me
510|492 10.495
AG | Dont hurt me
505|511 10.495
AG | Dont hurt me
494|489 9.821
AG | Dont hurt me
506|511 10.495
AG | Dont hurt me
512|496 6.066
AG | Dont hurt me
496|488 10.495
AG | Dont hurt me
499|488 10.268
AG | Dont hurt me
467|491 10.495
AG | Dont hurt me
495|489 10.495
AG | Dont hurt me
500|487 10.311
AG | Dont hurt me
508|490 10.495
AG | Dont hurt me
516|490 10.495
AG | Dont hurt me
512|494 6.554
AG | Dont hurt me
497|477 10.495
AG | Dont hurt me
494|512 10.495
AG | Dont hurt me
508|489 10.495
AG | Dont hurt me
514|498 10.365
AG | Dont hurt me
494|487 8.053
AG | Dont hurt me
514|499 9.806
AG | Dont hurt me
506|487 7.350
AG | Dont hurt me
498|486 10.495
AG | Dont hurt me
497|486 10.495
AG | Dont hurt me
499|486 10.495
AG | Dont hurt me
493|487 9.981
AG | Dont hurt me
515|498 6.659
AG | Dont hurt me
500|485 6.556
AG | Dont hurt me
492|488 8.675
AG | Dont hurt me
513|493 10.286
AG | Dont hurt me
503|486 6.869
AG | Dont hurt me
494|486 7.240
AG | Dont hurt me
512|490 9.990
AG | Dont hurt me
492|487 10.495
AG | Dont hurt me
514|493 5.404
AG | Dont hurt me
513|492 10.495
AG | Dont hurt me
499|484 10.251
AG | Dont hurt me
504|485 10.495
AG | Dont hurt me
491|487 10.495
AG | Dont hurt me
492|486 10.495
AG | Dont hurt me
498|484 10.311
AG | Dont hurt me
516|495 6.066
AG | Dont hurt me
489|488 10.040
Alli reschtlichä 213 Dörfer azeige
Profil
Profilbild
Persönleche Text
„ich sehe nur viel selbstüberschätzung bei einigen , genau wie mit katakrieg anfangen und sich dann aufregen das man gekattert wird aber naja“

Dini Sieg
Herr vode Schlacht

Meischte besiegti Gägner am: Wält 80

Siegesstamm

Du hesch Wält 69 mit dim Stamm Kniend besiegt.

Siegesstamm

Du hesch Wält 80 mit dim Stamm Strohhut-Piratenbande besiegt.

 
Meilestei Erfolg
Eroberer (Stufe 3)

Du hesch als zweitä 250 Dörfer gha.

Fäldherr (Stufe 2)

Du hesch als zweitä 5.000.000 feindlechi Einheite besiegt.

Pünktkönig (Stufe 2)

Du hesch als drittä 1.000.000 Pünkt erreicht.


 
Erfolg i andere Wälte
Wält 80

Wält 69

Wält 71

Wält 86

Wält 83