Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Wält Dominanz
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Stammesname Gsamtpünkt Mitglidr Pünkt pro Spieler Dörfr Pünkt pro Dorf
26 ~WS~ 53.777 5 10.755 19 2.830
27 Vat 53.338 4 13.335 13 4.103
28 Golum 36.343 3 12.114 11 3.304
29 *kai* 25.723 3 8.574 6 4.287
30 BM 24.890 1 24.890 5 4.978
31 LMAA 20.216 2 10.108 5 4.043
32 -UWA- 15.778 1 15.778 2 7.889
33 FsB 14.802 1 14.802 3 4.934
34 POW 14.249 4 3.562 4 3.562
35 Coop 13.539 1 13.539 3 4.513
36 ~A~ 9.736 1 9.736 3 3.245
37 Lauch 8.240 1 8.240 1 8.240
38 Schwiz 7.887 1 7.887 3 2.629
39 -OWA- 6.943 1 6.943 1 6.943
40 PoW2 6.670 1 6.670 1 6.670
41 Mcs 5.102 1 5.102 1 5.102
42 SLS 5.087 1 5.087 1 5.087
43 FCE 4.780 2 2.390 2 2.390
44 EINS 4.162 3 1.387 3 1.387
45 MOP 3.877 2 1.939 2 1.939
46 Dragon 3.732 1 3.732 2 1.866
47 yxcvbn 3.260 1 3.260 1 3.260
48 TNT 2.687 1 2.687 1 2.687
49 ~CREW~ 2.569 1 2.569 1 2.569
50 N Ost 2.118 2 1.059 1 2.118
<<< nach ufe nach abe >>>
Rang:
Stammestag:
Stammesname: