Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Wält Dominanz
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Name Stamm Pünkt Dörfr Pünkt pro Dorf
26 Robi Hood FUN 162.426 29 5601
27 Issa2859 -GD- 162.144 26 6236
28 casa16 TKS 160.306 17 9430
29 Caotina -GD- 150.793 20 7540
30 mad07 SÜD 147.766 23 6425
31 alfi50 49. 147.062 19 7740
32 könig2021 ~SL~ 146.832 17 8637
33 Maneve JD 140.678 22 6394
34 Gator NeX 140.369 16 8773
35 SMC28 NeX 140.161 21 6674
36 dreamy RRS 130.354 25 5214
37 ACAB1901 SÜD 126.650 22 5757
38 MrPeep ~SL~ 124.670 13 9590
39 Lord Bukkakula NeX 124.493 15 8300
40 Nahemaa Crazy 123.056 13 9466
41 rollinator2 FUN 121.757 20 6088
42 nomnomnom1414 SCAL 118.155 18 6564
43 nuugi3 ~SL~ 116.881 20 5844
44 Der Eidgenosse JD 113.334 22 5152
45 Lord b weba PTG 110.749 16 6922
46 Wintileu B@sh 105.424 21 5020
47 djoko94 49. 91.667 14 6548
48 Prister22 SÜD 90.257 10 9026
49 Boeldegharm TFP 90.042 13 6926
50 Sankt Martin Crazy 86.389 23 3756
<<< nach ufe nach abe >>>
Rang:
Sueche: