Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Wält Dominanz
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Stammesname Pünkt Dörfer gwunne Dörfer vrlore Verhältnis Besiegti Gägner (off.) Besiegti Gägner (deff.) Besiegti Gägner (Unt.)
1 -Crew- 2.062.411 328 44 7.5 13.375.616 12.684.529 4.387.111
2 TKS 171.690 23 3 7.7 2.190.182 985.020 640.273
3 SDS[N] 143.005 39 259 0.2 6.630.284 15.064.047 2.306.940
4 49. 35.429 5 16 0.3 473.806 2.596.159 895.381
5 TFP 29.337 5 6 0.8 135.849 3.853.274 1.268.074
6 -GD- 26.898 6 5 1.2 1.539.763 200.902 43.567
7 TKS² 26.188 3 4 0.8 275.333 339.016 62.755
8 LN 13.008 4 0 4 93.986 1.050 0
9 NeX 9.117 1 0 1 108.497 0 0
10 PTG 2.366 2 0 2 14.340 0 0
11 -UWA- 0 0 47 0 38.641 1.166.664 0
12 49ers 0 0 11 0 41.713 827.401 289.410
13 FL 0 0 4 0 69 100.177 419
14 FQG 0 0 2 0 0 29.067 0
Rang:
Sueche: